Сервис сравнения мобильных телефонов и смартфонов
Сравнение смартфонов MEIZU M6 Note и Xiaomi Redmi 4X
Поделиться:Сравнение технических характеристик:
Характеристика | MEIZU M6 Note | Xiaomi Redmi 4X |
---|---|---|
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок | 2017г. | 2017г. |
Основные | ||
Тип | смартфон | смартфон |
Операционная система | Android | Android |
Версия операционной системы | Android 7.1 Nougat | Android 6.0 Marshmallow |
Размер экрана | 5.5" | 5" |
Разрешение экрана | 1080x1920 | 720x1280 |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ | 16 ГБ |
Встроенная камера | Sony IMX362/Samsung 2L7 | Да |
Количество точек матрицы | 12Мп | 13Мп |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM | micro-SIM, nano-SIM |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальное разрешение видео | -- | 1920x1080 (Full HD) |
Процессор | ||
Платформа | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
Тактовая частота процессора | 2 000МГц | 1 400МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + ARM Cortex-A53 2000 МГц | ARM Cortex-A53 1400 МГц + Cortex-A53 1100 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита |
Техпроцесс | 14 нм | 28 нм |
Графический ускоритель | Adreno 506 | Adreno 505 |
Частота ГПУ | 650МГц | 450МГц |
Аудиопроцессор | Нет | -- |
Конструкция | ||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок |
Сменные панели | Нет | Нет |
Материал корпуса | металл | пластик, металл |
Цвет корпуса | черный | черный |
Цвет фронтальной панели | черный | черный |
Ударопрочный корпус | Нет | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели | на тыльной панели |
Кнопка SOS | Нет | Нет |
Размеры и вес | ||
Длина | 154.6мм | 139.2мм |
Ширина | 75.2мм | 70мм |
Толщина | 8.35мм | 8.7мм |
Вес | 173г | 150г |
Экран | ||
Технология экрана | IPS | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 403ppi | 296ppi |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | Да | -- |
Основная камера | ||
Двойная камера | Нет | -- |
Встроенная вспышка | Нет | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 | f/2.0 |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера | 16 Мп | 5 Мп |
Диафрагма | f/2.0 | -- |
Функции | ||
Светодиодный индикатор | Нет | Да |
Стереодинамики | Нет | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет | -- |
Регистрация силы нажатий | Нет | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет | Нет |
Работа в перчатках | Нет | Нет |
ИК-передатчик | Нет | Да |
FM-приёмник | Нет | Да |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да | Да |
Датчики | ||
Акселерометр | Да | Да |
Гироскоп | Да | Да |
Датчик освещенности | Да | Да |
Барометр | Нет | Нет |
ANT+ | Нет | Нет |
Навигация | ||
GPS | Да | Да |
ГЛОНАСС | Да | Да |
Beidou | Нет | Да |
Передача данных | ||
EDGE | Да | Да |
HSPA | Да | Да |
HSPA+ | Да | Да |
LTE | Да | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 4G FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 4G TD-LTE: B38/40 3G WCDMA: B1/2/5/8 3G CDMA: Bc0 2G GSM: B2/3/5/8 | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39; CDMA2000/1X BC0 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8; TD-LTE B38/B39/B40/B41 |
Интерфейсы | ||
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 a | 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет | Нет |
NFC | Нет | Нет |
Аккумулятор и время работы | ||
Ёмкость аккумулятора | 4 000мА·ч | 4 100мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да | Да |
Безопасность | ||
SAR | -- | 0.75Вт/кг |
Фотогалерея моделей смартфонов :
Фото MEIZU M6 Note:
Фото Xiaomi Redmi 4X:
Видеосравнение моделей смартфонов :
Видео MEIZU M6 Note:
Видео Xiaomi Redmi 4X:
Информация о компаниях производителей данных смартфонов :
Информация о компании MEIZU

Meizu основана в 2003 году. Это международная компания, специализирующаяся на выпуске цифровых электронных устройств. Главный офис производителя находится в китайском городе Чжухай. Количество сотрудников, работающих в Meizu, достигает 40 тыс. человек.
Фирма выпускает мобильные телефоны, смартфоны, портативные цифровые аудио и мультимедийные проигрыватели.
В своей деятельности компания выделяет следующие качества: увлеченность, стремление к совершенству, преданность делу и долговременную последовательность в идеях. Эти качества с каждым годом воплощаются в новых коммерческих продуктах. Таким образом, компания с каждой новинкой преодолевает условности и превосходит воображение своих клиентов.
Информация о компании Xiaomi

Китайский производитель электроники, основанный в 2010 году. Главный офис компании находится в Пекине. Численность персонала достигает 20 тысяч человек. Основным направлением деятельности Xiaomi является производство смартфонов с собственной операционной системой MIUI, которые варьируются от бюджетных до флагманских моделей.
За годы деятельности компания стала очень развитой с числом проданных устройств более 200 млн. Средний показатель годового оборота фирмы – $ 20 млрд.
Основными преимуществами смартфонов Xiaomi являются отличное качество сборки, узнаваемый дизайн, продвинутые внутренние характеристики и доступная цена.
Кроме смартфонов бренд производит различные умные товары для дома – голосовые колонки, мелкую бытовую технику, цифровую технику, умные часы, фитнес-браслеты и аксессуары для мобильных устройств.