Сервис сравнения мобильных телефонов и смартфонов
Сравнение смартфонов MEIZU Pro 7 Plus и Honor 7 Dual
Поделиться:Сравнение технических характеристик:
Характеристика | MEIZU Pro 7 Plus | Honor 7 Dual |
---|---|---|
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок | 2017г. | 2015г. |
Основные | ||
Тип | смартфон | смартфон |
Операционная система | Android | Android |
Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat | Android 5.0 Lollipop |
Размер экрана | 5.7" | 5.2" |
Разрешение экрана | 1440x2560 | 1080x1920 |
Оперативная память | 6 ГБ | 3 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ | 16 ГБ |
Встроенная камера | Sony IMX386 | Да |
Количество точек матрицы | 12Мп | 20Мп |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 |
Поддержка карт памяти | Нет | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | ||
Платформа | Mediatek | Huawei HiSilicon |
Процессор | Mediatek MT6799 Helio X30 | HiSilicon Kirin 935 |
Тактовая частота процессора | 2 600МГц | 2 200МГц |
Количество ядер | 10 (2+4+4) | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2600 МГц + Cortex-A53 2200 МГц + Cortex-A35 1900 МГц | ARM Cortex-A53 2200 МГц + Cortex-A53 1500 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита | -- |
Техпроцесс | 10 нм | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR 7XTP-MT4 | Mali-T628 MP4 |
Частота ГПУ | 850МГц | 680МГц |
Аудиопроцессор | Cirrus Logic CS43130 | -- |
Конструкция | ||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок |
Сменные панели | Нет | Нет |
Материал корпуса | металл | металл |
Цвет корпуса | черный | белый, золотистый, черный |
Цвет фронтальной панели | черный | -- |
Ударопрочный корпус | Нет | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели | -- |
Кнопка SOS | Нет | Нет |
Размеры и вес | ||
Длина | 157.3мм | 143.2мм |
Ширина | 77.24мм | 71.9мм |
Толщина | 7.3мм | 8.5мм |
Вес | 170г | 157г |
Экран | ||
Технология экрана | AMOLED | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 518ppi | 424ppi |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Сенсорный экран | Да | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | Да | -- |
Технология дополнительного экрана | AMOLED | -- |
Основная камера | ||
Двойная камера | Нет | -- |
Встроенная вспышка | Нет | светодиодная |
Автоматическая фокусировка | Нет | -- |
Оптическая стабилизация | Нет | -- |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 | -- |
Максимальное количество кадров в секунду | -- | 30кадров/с |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера | 16 Мп | 8 Мп |
Диафрагма | f/2.0 | -- |
Функции | ||
Светодиодный индикатор | Да | Да |
Стереодинамики | Нет | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет | -- |
Регистрация силы нажатий | Нет | -- |
Монитор сердечного ритма | Нет | -- |
ИК-передатчик | Нет | Нет |
FM-приёмник | Нет | Да |
Беспроводная зарядка | Нет | -- |
Быстрая зарядка | mCharge 4.0 | -- |
Датчики | ||
Акселерометр | Да | Да |
Гироскоп | Да | Да |
Датчик освещенности | Да | Да |
Барометр | Нет | Нет |
ANT+ | Нет | Нет |
Навигация | ||
GPS | Да | Да |
ГЛОНАСС | Да | Да |
Beidou | Да | -- |
Передача данных | ||
EDGE | Да | Да |
HSPA | Да | Да |
HSPA+ | Да | Да |
LTE | Да | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM:B2/B3/B8/B5 3G TD-SCDMA: B34/B39 3G CDMA: BC0 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7 | -- |
Интерфейсы | ||
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет | Нет |
NFC | Нет | Нет |
Аккумулятор и время работы | ||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-pol |
Ёмкость аккумулятора | 3 500мА·ч | 3 100мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да | Да |
Фотогалерея моделей смартфонов :
Фото MEIZU Pro 7 Plus:
Фото Honor 7 Dual:
Видеосравнение моделей смартфонов :
Видео MEIZU Pro 7 Plus:
Видео Honor 7 Dual:
Информация о компаниях производителей данных смартфонов :
Информация о компании MEIZU

Meizu основана в 2003 году. Это международная компания, специализирующаяся на выпуске цифровых электронных устройств. Главный офис производителя находится в китайском городе Чжухай. Количество сотрудников, работающих в Meizu, достигает 40 тыс. человек.
Фирма выпускает мобильные телефоны, смартфоны, портативные цифровые аудио и мультимедийные проигрыватели.
В своей деятельности компания выделяет следующие качества: увлеченность, стремление к совершенству, преданность делу и долговременную последовательность в идеях. Эти качества с каждым годом воплощаются в новых коммерческих продуктах. Таким образом, компания с каждой новинкой преодолевает условности и превосходит воображение своих клиентов.
Информация о компании Honor

Honor — это самостоятельный бренд китайской компании Huawei, который был создан в 2013 году. Занимается выпуском смартфонов среднего ценового звена, которые отличаются стильным тонким дизайном, удобным меню и системой двойной камеры для съемки. Смартфоны Honor предназначены для более молодой аудитории. Honor развивает свой бизнес через современные способы коммуникации, в частности, социальные сети, хотя продажи устройств осуществляются через Интернет магазины.
Продукция Honor распространена в большей степени на европейском и азиатском рынках. Доходы от продаж смартфонов Honor достигли $ 2,2 млрд за последний год.